6.4.4.1.2. 남방 진동 데이터

November 23, 2016

출처와 배경 남방 진동(Southern Oscillation)은 해수면에서 기압계로 타히티(Tahiti)와 다윈섬(the Darwin Islands)의 기압차로 정의한다. 남방 진동은 차례차례 세계 기후 변화를 이끄는 원인으로 불리는 엘니뇨의 예측 변수(predictor)이다. 특별히 반복적으로 -1보다 작게 나타나는 남방 진동값을 엘니뇨로 정의한다. 메모: 두 번째 열에서 소수점 값은 (월 값 - 0.5)/12 로 구한 것이다.

남방 진동 연도 + 월연도
-0.7 1955.04 19551
1.3 1955.13 19552
0.1 1955.21 19553
-0.9 1955.29 19554
0.8 1955.38 19555
1.6 1955.46 19556
1.7 1955.54 19557
1.4 1955.63 19558
1.4 1955.71 19559
1.5 1955.79 195510
1.4 1955.88 195511
0.9 1955.96 195512
1.2 1956.04 19561
1.1 1956.13 19562
0.9 1956.21 19563
1.1 1956.29 19564
1.4 1956.38 19565
1.2 1956.46 19566
1.1 1956.54 19567
1.0 1956.63 19568
0.0 1956.71 19569
1.9 1956.79 195610
0.1 1956.88 195611
0.9 1956.96 195612
0.4 1957.04 19571
-0.4 1957.13 19572
-0.4 1957.21 19573
0.0 1957.29 19574
-1.1 1957.38 19575
-0.4 1957.46 19576
0.1 1957.54 19577
-1.1 1957.63 19578
-1.0 1957.71 19579
-0.1 1957.79 195710
-1.2 1957.88 195711
-0.5 1957.96 195712
-1.9 1958.04 19581
-0.7 1958.13 19582
-0.3 1958.21 19583
0.1 1958.29 19584
-1.3 1958.38 19585
-0.3 1958.46 19586
0.3 1958.54 19587
0.7 1958.63 19588
-0.4 1958.71 19589
-0.4 1958.79 195810
-0.6 1958.88 195811
-0.8 1958.96 195812
-0.9 1959.04 19591
-1.5 1959.13 19592
0.8 1959.21 19593
0.2 1959.29 19594
0.2 1959.38 19595
-0.9 1959.46 19596
-0.5 1959.54 19597
-0.6 1959.63 19598
0.0 1959.71 19599
0.3 1959.79 195910
0.9 1959.88 195911
0.8 1959.96 195912
0.0 1960.04 19601
-0.2 1960.13 19602
0.5 1960.21 19603
0.9 1960.29 19604
0.2 1960.38 19605
-0.5 1960.46 19606
0.4 1960.54 19607
0.5 1960.63 19608
0.7 1960.71 19609
-0.1 1960.79 196010
0.6 1960.88 196011
0.7 1960.96 196012
-0.4 1961.04 19611
0.5 1961.13 19612
-2.6 1961.21 19613
1.1 1961.29 19614
0.2 1961.38 19615
-0.4 1961.46 19616
0.1 1961.54 19617
-0.3 1961.63 19618
0.0 1961.71 19619
-0.8 1961.79 196110
0.7 1961.88 196111
1.4 1961.96 196112
1.7 1962.04 19621
-0.5 1962.13 19622
-0.4 1962.21 19623
0.0 1962.29 19624
1.2 1962.38 19625
0.5 1962.46 19626
-0.1 1962.54 19627
0.3 1962.63 19628
0.5 1962.71 19629
0.9 1962.79 196210
0.2 1962.88 196211
0.0 1962.96 196212
0.8 1963.04 19631
0.3 1963.13 19632
0.6 1963.21 19633
0.9 1963.29 19634
0.0 1963.38 19635
-1.5 1963.46 19636
-0.3 1963.54 19637
-0.4 1963.63 19638
-0.7 1963.71 19639
-1.6 1963.79 196310
-1.0 1963.88 196311
-1.4 1963.96 196312
-0.5 1964.04 19641
-0.2 1964.13 19642
0.6 1964.21 19643
1.7 1964.29 19644
-0.2 1964.38 19645
0.7 1964.46 19646
0.5 1964.54 19647
1.4 1964.63 19648
1.3 1964.71 19649
1.3 1964.79 196410
0.0 1964.88 196411
-0.5 1964.96 196412
-0.5 1965.04 19651
0.0 1965.13 19652
0.2 1965.21 19653
-1.1 1965.29 19654
0.0 1965.38 19655
-1.5 1965.46 19656
-2.3 1965.54 19657
-1.3 1965.63 19658
-1.4 1965.71 19659
-1.2 1965.79 196510
-1.8 1965.88 196511
0.0 1965.96 196512
-1.4 1966.04 19661
-0.5 1966.13 19662
-1.6 1966.21 19663
-0.7 1966.29 19664
-0.6 1966.38 19665
0.0 1966.46 19666
-0.1 1966.54 19667
0.3 1966.63 19668
-0.3 1966.71 19669
-0.3 1966.79 196610
-0.1 1966.88 196611
-0.5 1966.96 196612
1.5 1967.04 19671
1.2 1967.13 19672
0.8 1967.21 19673
-0.2 1967.29 19674
-0.4 1967.38 19675
0.6 1967.46 19676
0.0 1967.54 19677
0.4 1967.63 19678
0.5 1967.71 19679
-0.2 1967.79 196710
-0.7 1967.88 196711
-0.7 1967.96 196712
0.5 1968.04 19681
0.8 1968.13 19682
-0.5 1968.21 19683
-0.3 1968.29 19684
1.2 1968.38 19685
1.4 1968.46 19686
0.6 1968.54 19687
-0.1 1968.63 19688
-0.3 1968.71 19689
-0.3 1968.79 196810
-0.4 1968.88 196811
0.0 1968.96 196812
-1.4 1969.04 19691
0.8 1969.13 19692
-0.1 1969.21 19693
-0.8 1969.29 19694
-0.8 1969.38 19695
-0.2 1969.46 19696
-0.7 1969.54 19697
-0.6 1969.63 19698
-1.0 1969.71 19699
-1.4 1969.79 196910
-0.1 1969.88 196911
0.3 1969.96 196912
-1.2 1970.04 19701
-1.2 1970.13 19702
0.0 1970.21 19703
-0.5 1970.29 19704
0.1 1970.38 19705
1.1 1970.46 19706
-0.6 1970.54 19707
0.3 1970.63 19708
1.2 1970.71 19709
0.8 1970.79 197010
1.8 1970.88 197011
1.8 1970.96 197012
0.2 1971.04 19711
1.4 1971.13 19712
2.0 1971.21 19713
2.6 1971.29 19714
0.9 1971.38 19715
0.2 1971.46 19716
0.1 1971.54 19717
1.4 1971.63 19718
1.5 1971.71 19719
1.8 1971.79 197110
0.5 1971.88 197111
0.1 1971.96 197112
0.3 1972.04 19721
0.6 1972.13 19722
0.1 1972.21 19723
-0.5 1972.29 19724
-2.1 1972.38 19725
-1.7 1972.46 19726
-1.9 1972.54 19727
-1.1 1972.63 19728
-1.5 1972.71 19729
-1.1 1972.79 197210
-0.4 1972.88 197211
-1.5 1972.96 197212
-0.4 1973.04 19731
-1.5 1973.13 19732
0.2 1973.21 19733
-0.4 1973.29 19734
0.3 1973.38 19735
1.2 1973.46 19736
0.5 1973.54 19737
1.2 1973.63 19738
1.3 1973.71 19739
0.6 1973.79 197310
2.9 1973.88 197311
1.7 1973.96 197312
2.2 1974.04 19741
1.5 1974.13 19742
2.1 1974.21 19743
1.3 1974.29 19744
1.3 1974.38 19745
0.1 1974.46 19746
1.2 1974.54 19747
0.5 1974.63 19748
1.1 1974.71 19749
0.8 1974.79 197410
-0.4 1974.88 197411
0.0 1974.96 197412
-0.6 1975.04 19751
0.4 1975.13 19752
1.1 1975.21 19753
1.5 1975.29 19754
0.5 1975.38 19755
1.7 1975.46 19756
2.1 1975.54 19757
2.0 1975.63 19758
2.2 1975.71 19759
1.7 1975.79 197510
1.3 1975.88 197511
2.0 1975.96 197512
1.2 1976.04 19761
1.2 1976.13 19762
1.3 1976.21 19763
0.2 1976.29 19764
0.6 1976.38 19765
-0.1 1976.46 19766
-1.2 1976.54 19767
-1.5 1976.63 19768
-1.2 1976.71 19769
0.2 1976.79 197610
0.7 1976.88 197611
-0.5 1976.96 197612
-0.5 1977.04 19771
0.8 1977.13 19772
-1.2 1977.21 19773
-1.3 1977.29 19774
-1.1 1977.38 19775
-2.3 1977.46 19776
-1.5 1977.54 19777
-1.4 1977.63 19778
-0.9 1977.71 19779
-1.4 1977.79 197710
-1.6 1977.88 197711
-1.3 1977.96 197712
-0.5 1978.04 19781
-2.6 1978.13 19782
-0.8 1978.21 19783
-0.9 1978.29 19784
1.3 1978.38 19785
0.4 1978.46 19786
0.4 1978.54 19787
0.1 1978.63 19788
0.0 1978.71 19789
-0.8 1978.79 197810
-0.1 1978.88 197811
-0.2 1978.96 197812
-0.5 1979.04 19791
0.6 1979.13 19792
-0.5 1979.21 19793
-0.7 1979.29 19794
0.5 1979.38 19795
0.6 1979.46 19796
1.3 1979.54 19797
-0.7 1979.63 19798
0.1 1979.71 19799
-0.4 1979.79 197910
-0.6 1979.88 197911
-0.9 1979.96 197912
0.3 1980.04 19801
0.0 1980.13 19802
-1.1 1980.21 19803
-1.7 1980.29 19804
-0.3 1980.38 19805
-0.7 1980.46 19806
-0.2 1980.54 19807
-0.1 1980.63 19808
-0.5 1980.71 19809
-0.3 1980.79 198010
-0.5 1980.88 198011
-0.2 1980.96 198012
0.3 1981.04 19811
-0.5 1981.13 19812
-2.0 1981.21 19813
-0.6 1981.29 19814
0.8 1981.38 19815
1.6 1981.46 19816
0.8 1981.54 19817
0.4 1981.63 19818
0.3 1981.71 19819
-0.7 1981.79 198110
0.1 1981.88 198111
0.4 1981.96 198112
1.0 1982.04 19821
0.0 1982.13 19822
0.0 1982.21 19823
-0.1 1982.29 19824
-0.6 1982.38 19825
-2.5 1982.46 19826
-2.0 1982.54 19827
-2.7 1982.63 19828
-1.9 1982.71 19829
-2.2 1982.79 198210
-3.2 1982.88 198211
-2.5 1982.96 198212
-3.4 1983.04 19831
-3.5 1983.13 19832
-3.2 1983.21 19833
-2.1 1983.29 19834
0.9 1983.38 19835
-0.5 1983.46 19836
-0.9 1983.54 19837
-0.4 1983.63 19838
0.9 1983.71 19839
0.3 1983.79 198310
-0.1 1983.88 198311
-0.1 1983.96 198312
0.0 1984.04 19841
0.4 1984.13 19842
-0.8 1984.21 19843
0.4 1984.29 19844
0.0 1984.38 19845
-1.2 1984.46 19846
0.0 1984.54 19847
0.1 1984.63 19848
0.1 1984.71 19849
-0.6 1984.79 198410
0.3 1984.88 198411
-0.3 1984.96 198412
-0.5 1985.04 19851
0.8 1985.13 19852
0.2 1985.21 19853
1.4 1985.29 19854
-0.2 1985.38 19855
-1.4 1985.46 19856
-0.3 1985.54 19857
0.7 1985.63 19858
0.0 1985.71 19859
-0.8 1985.79 198510
-0.4 1985.88 198511
0.1 1985.96 198512
0.8 1986.04 19861
-1.2 1986.13 19862
-0.1 1986.21 19863
0.1 1986.29 19864
-0.6 1986.38 19865
1.0 1986.46 19866
0.1 1986.54 19867
-0.9 1986.63 19868
-0.5 1986.71 19869
0.6 1986.79 198610
-1.6 1986.88 198611
-1.6 1986.96 198612
-0.7 1987.04 19871
-1.4 1987.13 19872
-2.0 1987.21 19873
-2.7 1987.29 19874
-2.0 1987.38 19875
-2.7 1987.46 19876
-1.8 1987.54 19877
-1.7 1987.63 19878
-1.1 1987.71 19879
-0.7 1987.79 198710
-0.1 1987.88 198711
-0.6 1987.96 198712
-0.3 1988.04 19881
-0.6 1988.13 19882
0.1 1988.21 19883
0.0 1988.29 19884
1.1 1988.38 19885
-0.3 1988.46 19886
1.1 1988.54 19887
1.4 1988.63 19888
1.9 1988.71 19889
1.5 1988.79 198810
1.9 1988.88 198811
1.1 1988.96 198812
1.5 1989.04 19891
1.1 1989.13 19892
0.6 1989.21 19893
1.6 1989.29 19894
1.2 1989.38 19895
0.5 1989.46 19896
0.8 1989.54 19897
-0.8 1989.63 19898
0.6 1989.71 19899
0.6 1989.79 198910
-0.4 1989.88 198911
-0.7 1989.96 198912
-0.2 1990.04 19901
-2.4 1990.13 19902
-1.2 1990.21 19903
0.0 1990.29 19904
1.1 1990.38 19905
0.0 1990.46 19906
0.5 1990.54 19907
-0.5 1990.63 19908
-0.8 1990.71 19909
0.1 1990.79 199010
-0.7 1990.88 199011
-0.4 1990.96 199012
0.6 1991.04 19911
-0.1 1991.13 19912
-1.4 1991.21 19913
-1.0 1991.29 19914
-1.5 1991.38 19915
-0.5 1991.46 19916
-0.2 1991.54 19917
-0.9 1991.63 19918
-1.8 1991.71 19919
-1.5 1991.79 199110
-0.8 1991.88 199111
-2.3 1991.96 199112
-3.4 1992.04 19921
-1.4 1992.13 19922
-3.0 1992.21 19923
-1.4 1992.29 19924
0.0 1992.38 19925
-1.2 1992.46 19926
-0.8 1992.54 19927
0.0 1992.63 19928
0.0 1992.71 19929
-1.9 1992.79 199210
-0.9 1992.88 199211
-1.1 1992.96 199212

원문 보기

6.4.4.1.2. 남방 진동 데이터 - November 23, 2016 - Daniel Kim, PhD